Preço da gasolina hoje por estado
Preços médios de revenda da ANP na semana de 18/10 a 24/10/2026, atualizados toda semana. Escolha o estado e o seu carro para ver o que compensa mais e quanto você gasta por mês.
Nesta página (7 partes)
Média do Brasil na semana
| Combustível | Preço médio | Mais barato | Mais caro | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina comum (litro) | R$ 6,49 | R$ 5,39 | R$ 9,92 | 4.600 |
| Etanol (litro) | R$ 4,11 | R$ 3,09 | R$ 6,60 | 3.929 |
| Diesel S10 (litro) | R$ 7,32 | R$ 5,89 | R$ 9,99 | 3.261 |
| Gás de cozinha (botijão de 13 kg) | R$ 114,98 | R$ 79,00 | R$ 161,00 | 3.330 |
Na média, o etanol custou 63,3% do preço da gasolina: pela regra dos 70%, compensa abastecer com etanol no Brasil como um todo. Mas a conta muda de estado para estado.
A gasolina está cara? Termômetro do Brasil
O preço desta semana comparado com todas as semanas pesquisadas pela ANP desde 13/12/2025. Não é previsão de alta ou de baixa: mostra se o preço de hoje está alto ou baixo para o padrão do período.
Gasolina
BarataR$ 6,49
Mais barata que em 68% das semanas desde 13/12/2025
Média do período: R$ 6,51 · 4 semanas atrás: R$ 6,55 (−R$ 0,06)
Etanol
BaratoR$ 4,11
Mais barato que em 70% das semanas desde 13/12/2025
Média do período: R$ 4,34 · 4 semanas atrás: R$ 4,10 (+R$ 0,01)
Diesel S10
CaroR$ 7,32
Mais caro que em 77% das semanas desde 13/12/2025
Média do período: R$ 6,86 · 4 semanas atrás: R$ 7,33 (−R$ 0,01)
- Gasolina comum
- Etanol
Ver os preços semana a semana
| Semana até | Gasolina | Etanol |
|---|---|---|
| 24/10/2026 | R$ 6,49 | R$ 4,11 |
| 17/10/2026 | R$ 6,53 | R$ 4,11 |
| 10/10/2026 | R$ 6,54 | R$ 4,14 |
| 03/10/2026 | R$ 6,55 | R$ 4,13 |
| 26/09/2026 | R$ 6,55 | R$ 4,10 |
| 19/09/2026 | R$ 6,54 | R$ 4,08 |
| 12/09/2026 | R$ 6,53 | R$ 4,04 |
| 29/08/2026 | R$ 6,53 | R$ 3,94 |
| 22/08/2026 | R$ 6,52 | R$ 3,91 |
| 15/08/2026 | R$ 6,53 | R$ 3,91 |
| 08/08/2026 | R$ 6,55 | R$ 3,94 |
| 01/08/2026 | R$ 6,56 | R$ 4,00 |
| 25/07/2026 | R$ 6,55 | R$ 4,02 |
| 18/07/2026 | R$ 6,58 | R$ 4,06 |
| 11/07/2026 | R$ 6,58 | R$ 4,06 |
| 04/07/2026 | R$ 6,61 | R$ 4,08 |
| 27/06/2026 | R$ 6,62 | R$ 4,10 |
| 20/06/2026 | R$ 6,62 | R$ 4,13 |
| 13/06/2026 | R$ 6,61 | R$ 4,15 |
| 06/06/2026 | R$ 6,61 | R$ 4,18 |
| 30/05/2026 | R$ 6,62 | R$ 4,22 |
| 23/05/2026 | R$ 6,62 | R$ 4,27 |
| 16/05/2026 | R$ 6,66 | R$ 4,38 |
| 09/05/2026 | R$ 6,65 | R$ 4,44 |
| 02/05/2026 | R$ 6,67 | R$ 4,56 |
| 25/04/2026 | R$ 6,72 | R$ 4,66 |
| 18/04/2026 | R$ 6,76 | R$ 4,70 |
| 11/04/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,69 |
| 04/04/2026 | R$ 6,78 | R$ 4,70 |
| 28/03/2026 | R$ 6,78 | R$ 4,72 |
| 21/03/2026 | R$ 6,65 | R$ 4,70 |
| 14/03/2026 | R$ 6,46 | R$ 4,64 |
| 07/03/2026 | R$ 6,30 | R$ 4,61 |
| 28/02/2026 | R$ 6,28 | R$ 4,63 |
| 21/02/2026 | R$ 6,30 | R$ 4,65 |
| 14/02/2026 | R$ 6,30 | R$ 4,65 |
| 07/02/2026 | R$ 6,31 | R$ 4,64 |
| 31/01/2026 | R$ 6,33 | R$ 4,63 |
| 24/01/2026 | R$ 6,33 | R$ 4,61 |
| 17/01/2026 | R$ 6,32 | R$ 4,57 |
| 10/01/2026 | R$ 6,29 | R$ 4,53 |
| 03/01/2026 | R$ 6,22 | R$ 4,49 |
| 27/12/2025 | R$ 6,22 | R$ 4,48 |
| 20/12/2025 | R$ 6,19 | R$ 4,42 |
| 13/12/2025 | R$ 6,18 | R$ 4,39 |
Onde a gasolina está mais cara para o próprio padrão
Um estado pode ter a gasolina mais barata do país e, ainda assim, estar pagando caro para o padrão dele. Aqui, cada estado é comparado com o próprio histórico: em 3 estados a gasolina está cara e em 10, barata.
| Estado | Gasolina | Termômetro | Mais cara que |
|---|---|---|---|
| Rondônia | R$ 7,43 | Cara | 89% das semanas |
| Minas Gerais | R$ 6,32 | Cara | 70% das semanas |
| Ceará | R$ 6,94 | Cara | 68% das semanas |
| Mato Grosso | R$ 6,75 | Na média | 59% das semanas |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,76 | Na média | 52% das semanas |
| Piauí | R$ 6,71 | Na média | 52% das semanas |
| Acre | R$ 7,43 | Na média | 49% das semanas |
| Alagoas | R$ 6,64 | Na média | 45% das semanas |
| Maranhão | R$ 6,52 | Na média | 43% das semanas |
| Amazonas | R$ 7,03 | Na média | 41% das semanas |
| Pernambuco | R$ 6,88 | Na média | 41% das semanas |
| Bahia | R$ 6,70 | Na média | 36% das semanas |
| Pará | R$ 6,58 | Na média | 36% das semanas |
| São Paulo | R$ 6,35 | Na média | 36% das semanas |
| Roraima | R$ 7,56 | Na média | 34% das semanas |
| Rio de Janeiro | R$ 6,59 | Na média | 34% das semanas |
| Mato Grosso do Sul | R$ 6,40 | Na média | 34% das semanas |
| Tocantins | R$ 6,94 | 32% das semanas | |
| Sergipe | R$ 6,93 | 32% das semanas | |
| Goiás | R$ 6,42 | 32% das semanas | |
| Espírito Santo | R$ 6,39 | 32% das semanas | |
| Paraíba | R$ 6,31 | 32% das semanas | |
| Distrito Federal | R$ 6,39 | 25% das semanas | |
| Amapá | R$ 6,35 | 25% das semanas | |
| Paraná | R$ 6,57 | 11% das semanas | |
| Santa Catarina | R$ 6,29 | 2% das semanas | |
| Rio Grande do Sul | R$ 6,16 | 0% das semanas |
Preço em cada estado
Ordenado da gasolina mais barata para a mais cara. Toque no estado para ver o histórico, a capital e a diferença entre postos.
- R$ 6,16gasolina mais barata: média no Rio Grande do SulFonte: ANP
- R$ 7,56gasolina mais cara: média em RoraimaFonte: ANP
- 11 estadosonde o etanol compensou pela regra dos 70%Fonte: cálculo com os preços da ANP
| # | Estado | Gasolina | Etanol | Etanol ÷ gasolina | Diesel S10 | Botijão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Grande do Sul | R$ 6,16 | R$ 4,57 | 74,2% | R$ 7,16 | R$ 118,59 |
| 2 | Santa Catarina | R$ 6,29 | R$ 4,40 | 70% | R$ 7,23 | R$ 122,23 |
| 3 | Paraíba | R$ 6,31 | R$ 4,54 | 71,9% | R$ 7,28 | R$ 109,16 |
| 4 | Minas Gerais | R$ 6,32 | R$ 4,27 | 67,6% · etanol | R$ 7,05 | R$ 112,02 |
| 5 | Amapá | R$ 6,35 | – | – | R$ 7,21 | R$ 129,10 |
| 6 | São Paulo | R$ 6,35 | R$ 3,89 | 61,3% · etanol | R$ 7,32 | R$ 116,84 |
| 7 | Distrito Federal | R$ 6,39 | R$ 4,30 | 67,3% · etanol | R$ 7,44 | R$ 107,55 |
| 8 | Espírito Santo | R$ 6,39 | R$ 4,70 | 73,6% | R$ 6,87 | R$ 105,21 |
| 9 | Mato Grosso do Sul | R$ 6,40 | R$ 4,00 | 62,5% · etanol | R$ 7,34 | R$ 119,66 |
| 10 | Goiás | R$ 6,42 | R$ 3,94 | 61,4% · etanol | R$ 7,30 | R$ 113,34 |
| 11 | Maranhão | R$ 6,52 | R$ 4,91 | 75,3% | R$ 7,47 | R$ 131,99 |
| 12 | Paraná | R$ 6,57 | R$ 4,23 | 64,4% · etanol | R$ 7,36 | R$ 114,25 |
| 13 | Pará | R$ 6,58 | R$ 4,57 | 69,5% · etanol | R$ 7,53 | R$ 120,83 |
| 14 | Rio de Janeiro | R$ 6,59 | R$ 4,77 | 72,4% | R$ 7,15 | R$ 104,72 |
| 15 | Alagoas | R$ 6,64 | R$ 4,96 | 74,7% | R$ 7,33 | R$ 108,20 |
| 16 | Bahia | R$ 6,70 | R$ 4,49 | 67% · etanol | R$ 7,51 | R$ 116,38 |
| 17 | Piauí | R$ 6,71 | R$ 4,80 | 71,5% | R$ 7,70 | R$ 112,09 |
| 18 | Mato Grosso | R$ 6,75 | R$ 4,08 | 60,4% · etanol | R$ 7,60 | R$ 128,19 |
| 19 | Rio Grande do Norte | R$ 6,76 | R$ 5,16 | 76,3% | R$ 7,50 | R$ 115,71 |
| 20 | Pernambuco | R$ 6,88 | R$ 4,94 | 71,8% | R$ 7,27 | R$ 104,88 |
| 21 | Sergipe | R$ 6,93 | R$ 5,24 | 75,6% | R$ 7,33 | R$ 113,48 |
| 22 | Ceará | R$ 6,94 | R$ 4,97 | 71,6% | R$ 7,30 | R$ 112,60 |
| 23 | Tocantins | R$ 6,94 | R$ 5,01 | 72,2% | R$ 7,42 | R$ 135,80 |
| 24 | Amazonas | R$ 7,03 | R$ 4,96 | 70,6% | R$ 7,22 | R$ 128,91 |
| 25 | Acre | R$ 7,43 | R$ 4,92 | 66,2% · etanol | R$ 8,21 | R$ 124,47 |
| 26 | Rondônia | R$ 7,43 | R$ 5,08 | 68,4% · etanol | R$ 7,57 | R$ 127,94 |
| 27 | Roraima | R$ 7,56 | R$ 5,38 | 71,2% | R$ 7,60 | R$ 140,80 |
Gás de cozinha: botijão mais barato e mais caro
O botijão de 13 kg custou em média R$ 114,98 no Brasil. A menor média foi no Rio de Janeiro (R$ 104,72) e a maior em Roraima (R$ 140,80).
Por que o preço muda de um estado para outro?
O preço na bomba reúne o custo do combustível, impostos federais e estaduais, o frete até cada região e as margens de distribuidoras e postos. A distância das refinarias e das usinas de etanol e a concorrência entre postos pesam bastante: por isso estados produtores de etanol costumam ter o litro mais barato.
Sobre os dados
Fonte: ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis (preços médios de revenda), semana de 18/10 a 24/10/2026. A ANP pesquisa postos de centenas de municípios toda semana; mostramos o preço médio de revenda por estado. Em algumas semanas a ANP não publica o levantamento, e elas aparecem em branco no gráfico. Atualizamos esta página toda semana.
Como citar estes dados
Preço dos combustíveis por estado (semana de 18/10 a 24/10/2026). Calculadoria, com dados de ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis. Disponível em: https://calculadoria.com/combustivel/preco-combustiveis/.
Pode usar à vontade, citando a fonte: licença CC BY 4.0.
Pode usar os números e os gráficos em reportagens, posts e trabalhos, citando a fonte com o link.
Leia no blog
Perguntas frequentes
A gasolina subiu?
Na semana de 18/10 a 24/10/2026, a gasolina custou em média R$ 6,49 no Brasil, R$ 0,06 a menos que 4 semanas antes, segundo a ANP. O preço está abaixo de 68% das semanas pesquisadas desde 13/12/2025. Em 3 estados, a gasolina está cara para o próprio padrão; em 10, barata.
Qual o preço médio da gasolina no Brasil?
Na semana de 18/10 a 24/10/2026, a ANP registrou preço médio de R$ 6,49 por litro de gasolina comum, em 4.600 postos pesquisados. O etanol ficou em R$ 4,11 e o diesel S10 em R$ 7,32.
Qual estado tem a gasolina mais barata?
Na semana de 18/10 a 24/10/2026, a menor média foi no Rio Grande do Sul: R$ 6,16 por litro. A maior foi em Roraima, com R$ 7,56.
Em quais estados o etanol compensa?
Pela regra dos 70%, o etanol compensou em 11 estados na semana de 18/10 a 24/10/2026: Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Acre, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rondônia, Pará. Para o seu carro, use a calculadora com o consumo oficial do Inmetro.
De onde vêm esses preços?
Do Levantamento de Preços de Combustíveis da ANP, que pesquisa toda semana postos de centenas de municípios. Mostramos o preço médio de revenda (na bomba). O preço do seu posto pode ser diferente.