Preço da gasolina e do etanol no Piauí
Preços médios de revenda da ANP no Piauí na semana de 18/10 a 24/10/2026. Veja se o etanol compensa, quanto o seu carro gasta por mês e como o preço mudou nas últimas semanas.
Preço médio no Piauí na semana
| Combustível | Preço médio | Mais barato | Mais caro | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina comum (litro) | R$ 6,71 | R$ 6,19 | R$ 6,99 | 59 |
| Etanol (litro) | R$ 4,80 | R$ 4,45 | R$ 5,40 | 42 |
| Diesel S10 (litro) | R$ 7,70 | R$ 7,49 | R$ 8,25 | 42 |
| Botijão de gás (13 kg) | R$ 112,09 | R$ 100,00 | R$ 137,99 | 40 |
- 17º lugar entre 27 estados na gasolina (do mais barato para o mais caro): R$ 0,22 acima da média do Brasil (R$ 6,49).
- A gasolina compensa na maioria dos carros: o etanol custa 71,5% da gasolina, acima dos 70%. O etanol no Piauí é o 15º mais barato do país.
- Vale pesquisar: entre o posto mais barato e o mais caro pesquisados, a diferença num tanque de 50 litros de gasolina é de R$ 40,00.
- Em 4 semanas, a gasolina caiu R$ 0,11 por litro no Piauí.
Preço em Teresina
Na capital, a gasolina custou em média R$ 6,78 e o etanol R$ 4,81, em 29 postos pesquisados. O botijão de 13 kg saiu por R$ 108,68 em média.
A gasolina está cara no Piauí?
O termômetro compara o preço desta semana com todas as semanas pesquisadas pela ANP no Piauí desde 13/12/2025. Não é previsão: mostra se o preço de hoje está alto ou baixo para o padrão do próprio estado.
Gasolina
Na médiaR$ 6,71
Mais cara que em 52% das semanas desde 13/12/2025
Média do período: R$ 6,50 · 4 semanas atrás: R$ 6,82 (−R$ 0,11)
Etanol
BaratoR$ 4,80
Mais barato que em 70% das semanas desde 13/12/2025
Média do período: R$ 4,82 · 4 semanas atrás: R$ 4,84 (−R$ 0,04)
Diesel S10
CaroR$ 7,70
Mais caro que em 89% das semanas desde 13/12/2025
Média do período: R$ 7,04 · 4 semanas atrás: R$ 7,73 (−R$ 0,03)
- Gasolina comum
- Etanol
Ver os preços semana a semana
| Semana até | Gasolina | Etanol |
|---|---|---|
| 24/10/2026 | R$ 6,71 | R$ 4,80 |
| 17/10/2026 | R$ 6,76 | R$ 4,82 |
| 10/10/2026 | R$ 6,78 | R$ 4,81 |
| 03/10/2026 | R$ 6,82 | R$ 4,85 |
| 26/09/2026 | R$ 6,82 | R$ 4,84 |
| 19/09/2026 | R$ 6,82 | R$ 4,82 |
| 12/09/2026 | R$ 6,79 | R$ 4,80 |
| 29/08/2026 | R$ 6,80 | R$ 4,81 |
| 22/08/2026 | R$ 6,82 | R$ 4,84 |
| 15/08/2026 | R$ 6,86 | R$ 4,85 |
| 08/08/2026 | R$ 6,86 | R$ 4,87 |
| 01/08/2026 | R$ 6,88 | R$ 4,88 |
| 25/07/2026 | R$ 6,89 | R$ 4,90 |
| 18/07/2026 | R$ 6,89 | R$ 4,87 |
| 11/07/2026 | R$ 6,91 | R$ 4,93 |
| 04/07/2026 | R$ 6,89 | R$ 4,92 |
| 27/06/2026 | R$ 6,83 | R$ 4,93 |
| 20/06/2026 | R$ 6,82 | R$ 4,95 |
| 13/06/2026 | R$ 6,71 | R$ 4,94 |
| 06/06/2026 | R$ 6,57 | R$ 4,90 |
| 30/05/2026 | R$ 6,67 | R$ 4,98 |
| 23/05/2026 | R$ 6,65 | R$ 4,99 |
| 16/05/2026 | R$ 6,65 | R$ 4,96 |
| 09/05/2026 | R$ 6,67 | R$ 4,97 |
| 02/05/2026 | R$ 6,62 | R$ 4,96 |
| 25/04/2026 | R$ 6,67 | R$ 5,00 |
| 18/04/2026 | R$ 6,67 | R$ 5,15 |
| 11/04/2026 | R$ 6,77 | R$ 5,19 |
| 04/04/2026 | R$ 6,71 | R$ 5,04 |
| 28/03/2026 | R$ 6,72 | R$ 5,05 |
| 21/03/2026 | R$ 6,60 | R$ 5,01 |
| 14/03/2026 | R$ 6,30 | R$ 4,85 |
| 07/03/2026 | R$ 5,97 | R$ 4,65 |
| 28/02/2026 | R$ 5,96 | R$ 4,64 |
| 21/02/2026 | R$ 5,95 | R$ 4,64 |
| 14/02/2026 | R$ 5,94 | R$ 4,63 |
| 07/02/2026 | R$ 5,92 | R$ 4,61 |
| 31/01/2026 | R$ 5,93 | R$ 4,63 |
| 24/01/2026 | R$ 5,93 | R$ 4,61 |
| 17/01/2026 | R$ 5,91 | R$ 4,60 |
| 10/01/2026 | R$ 5,91 | R$ 4,57 |
| 03/01/2026 | R$ 5,81 | R$ 4,52 |
| 27/12/2025 | R$ 5,80 | R$ 4,51 |
| 20/12/2025 | R$ 5,78 | R$ 4,43 |
| 13/12/2025 | R$ 5,80 | R$ 4,53 |
Comparação com a região Nordeste
| Estado | Gasolina | Etanol | Botijão |
|---|---|---|---|
| Paraíba | R$ 6,31 | R$ 4,54 | R$ 109,16 |
| Maranhão | R$ 6,52 | R$ 4,91 | R$ 131,99 |
| Alagoas | R$ 6,64 | R$ 4,96 | R$ 108,20 |
| Bahia | R$ 6,70 | R$ 4,49 | R$ 116,38 |
| Piauí | R$ 6,71 | R$ 4,80 | R$ 112,09 |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,76 | R$ 5,16 | R$ 115,71 |
| Pernambuco | R$ 6,88 | R$ 4,94 | R$ 104,88 |
| Sergipe | R$ 6,93 | R$ 5,24 | R$ 113,48 |
| Ceará | R$ 6,94 | R$ 4,97 | R$ 112,60 |
Veja o preço em todos os estados, calcule o gasto de uma viagem ou confira o consumo oficial dos carros.
Sobre os dados
Fonte: ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis (preços médios de revenda), semana de 18/10 a 24/10/2026. São preços médios de revenda dos postos pesquisados no Piauí; o preço do seu posto pode ser diferente. Semanas sem levantamento publicado pela ANP aparecem em branco no gráfico. Atualizamos esta página toda semana.
Como citar estes dados
Preço dos combustíveis no Piauí (semana de 18/10 a 24/10/2026). Calculadoria, com dados de ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis. Disponível em: https://calculadoria.com/combustivel/preco-combustiveis/piaui/.
Pode usar à vontade, citando a fonte: licença CC BY 4.0.
Pode usar os números e os gráficos em reportagens, posts e trabalhos, citando a fonte com o link.
Leia no blog
Perguntas frequentes
A gasolina está cara no Piauí?
Na semana de 18/10 a 24/10/2026, a gasolina no Piauí custou em média R$ 6,71: mais cara que em 52% das semanas pesquisadas pela ANP desde 13/12/2025, perto da média do período. O menor preço do período foi R$ 5,78 e o maior, R$ 6,91.
Qual o preço médio da gasolina no Piauí?
Na semana de 18/10 a 24/10/2026, a ANP registrou preço médio de R$ 6,71 por litro de gasolina comum no Piauí, em 59 postos. O mais barato pesquisado custava R$ 6,19 e o mais caro R$ 6,99.
Etanol ou gasolina no Piauí: qual compensa?
Na semana de 18/10 a 24/10/2026, o etanol custou em média R$ 4,80, ou 71,5% do preço da gasolina. Pela regra dos 70%, a gasolina compensa. Para o seu carro, a calculadora usa o consumo oficial do Inmetro.
Quanto custa o botijão de gás no Piauí?
O botijão de 13 kg custou em média R$ 112,09 no Piauí na semana de 18/10 a 24/10/2026, entre R$ 100,00 e R$ 137,99 nos 40 pontos de venda pesquisados.